Материально-техническая база
Опубликовано: 23.08.2023
Материально-техническое оснащение учебного центра «Точка роста»
№ п/п | Наименование оборудования | Количество |
1 | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | 6 |
2 | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) | 6 |
3 | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | 6 |
4 | Учебная лаборатория по нейротехнологии | 2 |
5 | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | 2 |
6 | Цифровая лаборатория по экологии | 2 |
7 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 2 |
8 | Оборудование для демонстрации опытов (химия) | 2 |
9 | Оборудование для демонстрации опытов (физика) | 2 |
10 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 2 |
11 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 2 |
12 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов (физика, химия, биология) | 2 |
13 | Набор ОГЭ/ ЕГЭ по физике | 2 |
14 | Набор ОГЭ/ ЕГЭ по химии | 2 |
Итого | 40 |
Кабинет биологии
Кабинет физики
Кабинет химии
Просмотров: 48